De meeste vlinders (Lepidoptera) zijn nachtvlinders en vliegen in de schemering, maar er zijn ook soorten die uitsluitend overdag vliegen. Alle nachtvlinders hebben voelsprieten zonder knopje aan het uiteinde, soms zijn ze prachtig geveerd.
De meekrabvlinder of kolibrievlinder komt veel voor in Zuid-Europa, tegenwoordig ook in ons land te vinden. Voor de bloem(vaak Phloxen) zwevend als een kolibrie zoeken ze met de lange roltong naar nectar.
De nachtvlinders worden onderverdeeld in spanners, uilen en andere nachtvlinders.
sorteren![]() |
soort L | soort NL | foto |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Agriopis leucophaearia | kleine voorjaarsspanner | ![]() |
Agriopis marginaria | grote voorjaarsspanner | ![]() | |
Alsophila aescularia | voorjaarsboomspanner | ![]() | |
Apocheima hispidaria | voorjaarsspanner | ![]() | |
Apocheima pilosaria | perentak | ![]() | |
Biston strataria | vroege spanner | ![]() | |
Cabera exanthemata | bruine grijsbandspanner | ![]() | |
Cabera pusaria | witte grijsbandspanner | ![]() | |
Campaea margaritata | appeltak | ![]() | |
Camptogramma bilineatum | gestreepte goudspanner | ![]() | |
Chloroclysta truncata | schimmelspanner | ![]() | |
Chloroclystis v-ata | v-dwergspanner | ![]() | |
Colotois pennaria | gepluimde spanner | ![]() | |
Cyclophora linearia | gele oogspanner | ![]() | |
Cyclophora punctaria | gestippelde oogspanner | ![]() | |
Ectropis crepuscularia | gewone spikkelspanner | ![]() | |
Electrophaes corylata | kleine wortelhoutspanner | ![]() | |
Epirrhoe alternata | gewone bandspanner | ![]() | |
Erannis defoliaria | grote wintervlinder | ![]() | |
Eulithis populata | gewone agaatspanner | ![]() | |
Eulithis prunata | wortelhoutspanner | ![]() | |
Eupithecia absinthiata | egale dwergspanner | ![]() | |
Eupithecia icterata | oranje dwergspanner | ![]() | |
Eupithecia succenturiata | witvlakdwergspanner | ![]() | |
Gymnoscelis rufifasciata | zwartkamdwergspanner | ![]() | |
Hemithea aestivaria | kleine zomervlinder | ![]() | |
Hydriomena impluviata | groenbandspanner | ![]() | |
Idaea seriata | paardenbloemspanner | ![]() | |
Jodis lactearia | melkwitte zomervlinder | ![]() | |
Ligdia adustata | aangebrande spanner | ![]() | |
Lomaspilis marginata | gerande spanner | ![]() | |
Lythria cruentaria | zuringspanner | ![]() | |
Macaria alternata | donker klaverblaadje | ![]() | |
Macaria brunneata | bosbesbruintje | ![]() | |
Macaria liturata | gerimpelde spanner | ![]() | |
Macaria notata | klaverblaadje | ![]() | |
Operophtera brumata | kleine wintervlinder | ![]() | |
Opisthograptis luteolata | hagedoornvlinder | ![]() | |
Peribatodes rhomboidaria | taxusspikkelspanner | ![]() | |
Peribatodes secundaria | geveerde spikkelspanner | ![]() | |
Perizoma alchemillata | hennepnetelspanner | ![]() | |
Scoliopteryx libatrix | roesje | ![]() | |
Selenia dentaria | herculesje | ![]() | |
Selenia tetralunaria | halvemaanvlinder | ![]() | |
Thera britannica | schijn-sparspanner | ![]() | |
Thera juniperata | jeneverbesspanner | ![]() | |
Thera obeliscata | naaldboomspanner | ![]() | |
Timandra griseata | lieveling | ![]() | |
Xanthorhoe designata | koolbandspanner | ![]() | |
Xanthorhoe ferrugata | vierbandspanner | ![]() | |
Xanthorhoe fluctuata | zwartbandspanner | ![]() | |
Xanthorhoe montana | geoogde bandspanner | ![]() | |
Xanthorhoe spadicearia | bruine vierbandspanner | ![]() | |
sorteren![]() |
soort L | soort NL | foto |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Agrochola macilenta | geelbruine herfstuil | ![]() |
Agrotis puta | puta-uil | ![]() | |
Allophyes oxyacanthae | meidoornuil | ![]() | |
Amphipyra pyramidea | pyramidevlinder | ![]() | |
Anarta myrtilli | roodbont heide-uiltje | ![]() | |
Anorthoa munda | dubbelstipvoorjaarsuil | ![]() | |
Apamea crenata | variabele grasuil | ![]() | |
Asteroscopus sphinx | kromzitter | ![]() | |
Autographa gamma | gamma uil | ![]() | |
Axylia putris | houtspaander | ![]() | |
Callistege mi | mi-vlinder | ![]() | |
Cerapteryx graminis | bonte grasuil | ![]() | |
Charanyca trigrammica | drielijn uil | ![]() | |
Colocasia coryli | hazelaaruil | ![]() | |
Conistra vaccinii | bosbesuil | ![]() | |
Cosmia trapezina | hyena | ![]() | |
Cucullia chamomillae | kamillevlinder | ![]() | |
Deltote bankiana | zilverstreep | ![]() | |
Deltote pygarga | donkere marmeruil | ![]() | |
Diachrysia chrysitis | koperuil | ![]() | |
Discestra trifolii | spurrie-uil | ![]() | |
Dryobotodes eremita | eikenuiltje | ![]() | |
Dypterygia scabriuscula | vogelwiekje | ![]() | |
Eupsilia transversa | wachtervlinder | ![]() | |
Euthrix potatoria | rietvink | ![]() | |
Hadena rivularis | gevorkte silene-uil | ![]() | |
Herminia tarsicrinalis | schaduwsnuituil | ![]() | |
Herminia tarsipennalis | lijnsnuituil | ![]() | |
Hoplodrina ambigua | zuidelijke stofuil | ![]() | |
Hypena proboscidalis | bruine snuituil | ![]() | |
Hypena rostralis | hopsnuituil | ![]() | |
Lacanobia thalassina | w-uil | ![]() | |
Luperina testacea | gewone grasuil | ![]() | |
Mesoligia furuncula | zandhalmuiltje | ![]() | |
Mythimna comma | komma-uil | ![]() | |
Mythimna impura | stompvleugelgrasuil | ![]() | |
Noctua janthina | kleine breedbandhuismoeder | ![]() | |
Noctua pronuba | huismoeder | ![]() | |
Notodonta dromedarius | dromedaris | ![]() | |
Ochropleura plecta | haarbos | ![]() | |
Oligia fasciuncula | oranjegeel halmuiltje | ![]() | |
Orthosia cerasi | tweestreepvoorjaarsuil | ![]() | |
Orthosia cruda | kleine voorjaarsuil | ![]() | |
Orthosia gothica | nunvlinder | ![]() | |
Orthosia incerta | variabele voorjaarsuil | ![]() | |
Panolis flammea | dennenuil | ![]() | |
Parastichtis ypsillon | wilgenschorsvlinder | ![]() | |
Peridroma saucia | blauwvleugeluil | ![]() | |
Plusia festucae | goudvenstertje | ![]() | |
Rivula sericealis | stro-uiltje | ![]() | |
Shargacucullia verbasci | kuifvlinder | ![]() | |
Xanthia togata | wilgengouduil | ![]() | |
Xestia baja | bruine zwartstipuil | ![]() | |
Xestia c-nigrum | zwarte c-uil | ![]() | |
Xestia xanthographa | vierkantvlekuil | ![]() | |
sorteren![]() |
soort L | soort NL | foto |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Adscita statices | metaalvlinder | ![]() |
Atolmis rubricollis | zwart beertje | ![]() | |
Calliteara pudibunda | meriansborstel | ![]() | |
Cybosia mesomella | vierstipbeertje | ![]() | |
Deilephila porcellus | klein avondrood | ![]() | |
Drepana curvatula | bruine eenstaart | ![]() | |
Drepana falcataria | berkeneenstaart | ![]() | |
Drymonia ruficornis | maantandvlinder | ![]() | |
Eilema complana | streepkokerbeertje | ![]() | |
Eilema griseola | glad beertje | ![]() | |
Eilema lurideola | plat beertje | ![]() | |
Eilema sororcula | geel beertje | ![]() | |
Euproctis similis | donsvlinder | ![]() | |
Lymantria dispar | plakker | ![]() | |
Macroglossum stellatarum | kolibrievlinder | ![]() | |
Pelosia muscerda | muisbeertje | ![]() | |
Peridea anceps | eikentandvlinder | ![]() | |
Pheosia gnoma | berkenbrandvlerkvlinder | ![]() | |
Phragmatobia fuliginosa | kleine beer | ![]() | |
Poecilocampa populi | zwarte herfstspinner | ![]() | |
Ptilodon capucina | kroonvogeltje | ![]() | |
Spilosoma lubricipeda | witte tijger | ![]() | |
Synanthedon tipuliformis | bessenglasvlinder | ![]() | |
Synanthedon vespiformis | eikenwespvlinder | ![]() | |
Tethea or | orvlinder | ![]() | |
Thaumetopoea processionea | eikenprocessievlinder | ![]() | |
Tyria jacobaeae | sint-jacobsvlinder | ![]() | |
Watsonalla binaria | gele eenstaart | ![]() | |
Zygaena filipendulae | sint-jansvlinder | ![]() | |